Mango/equipo embotellador AC220V o AC380V de la bebida de la máquina de rellenar del zumo de manzana
Conveniente como equipo económico de la tecnología básica pero de la calidad constructiva y del diseño profesional, de que puede ser montado fácilmente mediante el etiquetado de sus componentes y montado una vez y conectado le es listo para el uso, ser actuado fácilmente en los procesos de la elaboración de la cerveza y de la limpieza del CIP.
Cita
Nombre | Tipo | Poder | Tamaño (milímetros) | Cantidad | |
Máquina de rellenar del cartón del ladrillo | GD-ABF-3600 | 35kw | 5500*2000*4380 | 1 | |
aplicador de la U-paja | 4.5kw | 1740*850*1145 | 1 | ||
Nota |
(1) la cita antedicha está sobre la base de EXW. (2) puerto de envío: Puerto de Qingdao, China. (3) pago: 30%TT antes de la producción, 70%TT antes del envío. (4) el período de validez es: 30 días. (5) fecha de la garantía de calidad: un año. (6) después de servicio de ventas: Garantizamos la calidad de las máquinas por un año sobre los componentes claves. También proporcionamos algunos recambios para las piezas del rápido-desgaste. Si hay cualquier problema de la calidad en las máquinas, estamos responsable de solucionar el problema.
|
Parámetros técnicos principales
1,3600 paquetes/máquina de rellenar del ladrillo de la hora del cartón aséptico de la forma
Elementos importados tubería de la máquina
No. | Nombre | Proveedor | Origen |
1 | PLC | Mitsubishi | Japón |
2 | Pantalla táctil | PWS6A00T-P | Japón |
3 | Interruptor de la electricidad | MOELLER | Francés |
4 | Válvula de control | BURKERT | Alemania |
5 | sensor | ENFERMO | Alemania |
6 | dínamo | ABB | Suecia |
7 | Bomba de agua | CALPEDA | Italia |
8 | Elementos de control neumáticos | FESTO, CAMOZZI | Alemania |
9 | XMTG | OMRON | Japón |
Parámetros técnicos principales:
Tipo | BH3600 |
Capacidad de la producción | 3600Packets/Hour |
Capacidad | 250ML&200ML |
Forma | Cartón aséptico de la forma del ladrillo |
Vida útil | 9-12months |
Presión de aire de trabajo | ≥0.6MPa |
Poder total | 35Kw |
Medida | 5500mmx2000mmx4380m m |
Peso | 3300Kg |
Fuente de energía | 380V± 10% (3φ) 50/60Hz |
Poder total | 30Kw |
Cantidad del uso del aire | 500±100L por el sec (0.6~0.7Mpa) |
Cantidad del uso del vapor | 4.5kg por la hora (130±5℃, 0.17±0.03Mpa) |
Cantidad purificada del uso de agua | 15L por el sec (0.3~0.45Mpa, debajo de 20℃) |
Cantidad del uso H2O2 | 0.2per 8 horas (densidad: el 35%) |
Sistema de control | PLC |
Temperatura contenta | 15℃~25℃ |
Viscosidad contenta | Debajo de 30CP |
Equipo de impresión | Impresora de chorro de tinta |
Banda transportadora | Cadena |
Dimensión de la conexión | 2200m m (W) x 3500m m (H) |
Tipo de conexión y de calibre | Entrada del hilo, el 1/2 |
Presión de conexión | 50~150±10Kpa |
Espec. del envase | 106X41X63m m |
Temperatura del sitio de relleno | 19.4~25℃ |
Personal de funcionamiento necesario | 1 |
APLICADOR 2.U-STRAW
Parámetros técnicos principales:
Tipo | BH-1 |
Capacidad de la producción | 8000 pcs/h |
Fuente de alimentación | 380V± 10% (3φ) 50/60Hz |
Poder | 4,5 kilovatios |
Suministro de aire | 0.4~0.6Mpa |
Peso | 300 kilogramos |
Medida | 1740 (L) x850 (W) x1145 (H) milímetro |